|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
냉각제: | R22/R134a/R407C | 압축기: | 일폭 압축기 |
---|---|---|---|
보증: | 일년 | 물 배출구 온도: | 에어콘 근무 조건을 위한 7 C |
콘덴서 유형: | 탄미익 유형 열교환기 | 증발기 유형: | 건식 타입 다관형 열교환기 |
HS는 코드화됩니다: | 84186990 | 제어기: | PLC 관제사 |
하이 라이트: | 7 도 풍랭식 에너콘 시스템,7 도 수냉기 단위,DN32 수냉기 단위 |
에어콘 동안 박스 형상 공랭식읜 칠러 유닛
제품 특징
1. 밀봉 압축기를 스크롤링하세요 : 무료 정비와 국제적 브랜드.
2. 전기 부품과 냉각 성분은 세계적으로 유명한 브랜드로부터 사용됩니다.
3. 녹슬지 않는 스텔 저수 탱크와 고양정 펌프로, 산업적이고 오래가는 설계.
4. 완전한 고장 보호 : 높고 낮압력 보호, 공기 방출 보호, 오일 수준 보호, 수류 보호, 반대와 부족 단계 보호, 냉각수 부동시키는 보호, 냉각수 과열보호.
R407C, R134A 또는 R404A 차게하는 ect를 환경적으로 사용하기로 친절하게 선택하세요.
공냉식 냉각기 박스는 (7C) 기술적인 매개 변수를 타이핑합니다 :
SP- | |||||||||||
타입 | 05ASZ | 08ASZ | 10ASZ | 12ASZ | 15ASZ | 20ADZ | 25ADZ | 30ADZ | 40AQZ | 50AQZ | |
명목상 냉각 용량 | kw | 14.4 | 25.5 | 29 | 32.7 | 41.1 | 58 | 65.4 | 82.2 | 116 | 130.8 |
104 킬로칼로리 / H | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 5 | 5.6 | 7.1 | 10 | 11.2 | |
머신 파워 | kw | 4.7 | 7.3 | 9.7 | 10.9 | 14.5 | 19 | 22.1 | 29.6 | 38.2 | 43.8 |
기계 동작 전류 | A | 9.2 | 14 | 17.5 | 19.3 | 26.9 | 34.5 | 39.6 | 54.2 | 69.6 | 78.1 |
압축기 | 양 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
입력 전원(KW) | 4 | 6.1 | 8.1 | 9.1 | 12.4 | 16.2 | 18.2 | 24.7 | 32.4 | 36.4 | |
평가된 경향(A) | 7.7 | 11.6 | 14.6 | 16.1 | 22.7 | 29.2 | 32.3 | 45.4 | 58.4 | 64.5 | |
증발기 | 타입 | 고효율 건식 타입 다관형 열교환기 | |||||||||
Flow(L/min) | 41 | 73 | 83 | 94 | 118 | 166 | 187 | 236 | 332 | 381 | |
인터페이스 사이즈 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
콘덴서 | 타입 | 고효율 핀 유형 열 교환기 | |||||||||
농축 축류팬 | 팬 양 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
팬 전원(KW) | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | |
작동 경향(A) | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 5 | 6.8 | 7.6 | |
냉각됩니다 물 펌프 |
타입 | 고효율, 저소음 원심 분리액 펌프 | |||||||||
입력 전원(kW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
머리(mH2O) | 22 | 25 | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
명목상 탱크 크기(L) | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 330 | 370 | |
윤곽치수 | 길이(MM) | 1050 | 1400 | 1450 | 1450 | 1570 | 1900 | 2000 | 2200 | 2900 | 3100 |
폭(MM) | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | |
높이(MM) | 1090 | 1290 | 1410 | 1410 | 1610 | 1550 | 1550 | 1820 | 2000 | 2100 | |
중량 | 기계 중량(KG) | 180 | 350 | 450 | 500 | 700 | 830 | 1050 | 1250 | 1350 | 1550 |
작동 중량(kG) | 260 | 465 | 580 | 630 | 910 | 1060 | 1300 | 1560 | 1680 | 1920 |
냉각 조건 : 냉각된 물 유입구 / 배출구 온도 12/7 C, 주변은 전구 온도 35C를 말립니다
담당자: Sunny
전화 번호: +8613916639154