|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
히트 펌프식: | 냉각 & 냉난방 | 압축기 유형: | 코플랜드 스크롤식 |
---|---|---|---|
증발기 유형: | 핀 열 교환기 | 콘덴서 유형: | 핀 열 교환기 |
동작 전압: | 380/400V 50Hz/60Hz | 냉각제: | R407c |
보증: | 모든 구성 단위 동안 일년 후 우리의 공장을 떠납니다 | 급기 팬: | 센트리프우갈 또는 EC은 펼쳐집니다 |
HS는 코드화됩니다: | 8415812090 | 키워드: | 옥상형공기조화기 |
하이 라이트: | 300 kw 상업적 지붕 공중 Conditioner,300kw R407C 지붕 공중 Conditioner,300kw 지붕 패키지 방식 부대 |
R407C 120~300kw 상업적 옥상형공기조화기
능력 : | 120~300kw, 35~86Tons. |
효율 : | 2.7~3.3 경찰관. |
보증 : | 압축기 제한된 3년. 다른 parts-1년은 제한했습니다. |
1. 재생 에너지
2. 고효율과 에너지 절약
3. 진보 기술과 편리한 작동
4. 넓은 활용 범위
모델 | SRF120ZA | SRF140ZA | SRF150ZA | SRF180ZA | SRF210ZA | SRF300ZA | |||
SF120ZA | SF140ZA | SF150ZA | SF180ZA | SF210ZA | SF300ZA | ||||
명목상 냉각 용량 | kW | 120 | 140 | 149 | 180 | 210 | 298 | ||
명목상 가열 용량 | kW | 128.3 | 150 | 159.2 | 192.5 | 226 | 318 | ||
에너지 규정
|
% | 0,25,50,75,100 | 0,50,100 | 0,16.6,33.3,50,66.4,83,100 | 0,25,50,75,100 | ||||
전원 공급기 | 380V / 3Ph / 50HZA | ||||||||
냉각 입력 커패시티 | kW | 45.1 | 55.7 | 55.1 | 69.9 | 83 | 106.7 | ||
가열 입력 커패시티 | kW | 41.7 | 51.8 | 51.5 | 64.8 | 77 | 100 | ||
시작 경향 | A | 218 | 252 | 323 | 232 | 301 | 415 | ||
달리는 경향을 냉각시키기 | A | 82.4 | 101.4 | 100.2 | 130.9 | 151 | 192.3 | ||
달리는 경향을 가열시키기 | A | 77.4 | 95.7 | 95.1 | 123.5 | 142.3 | 184.3 | ||
스로트틀링 방법 | 열팽창 밸브 | ||||||||
냉각 시스템 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||
냉각제 | R410A | ||||||||
압축기 | 타입 | 밀봉한 스크롤 압축기 380V / 3Ph / 50HZA | |||||||
수량 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||
응축측 | |||||||||
콘덴서 | 타입 | 구리관 구리 핀 | |||||||
팬 | 수량 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
드라이브 형식 | 직결 구동 | ||||||||
원동력 | kW | 2X1.5 | 2x2.2 | 2x2.2 | 4X1.1 | 4X1.5 | 4x2.2 | ||
공기 용적 | m3 /h | 42000 | 54000 | 54000 | 66000 | 84000 | 108000 | ||
증발 변 | |||||||||
증발기 | 타입 | 구리관 구리 핀 | |||||||
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
원동력 | kW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | ||
공기 용적 | m3 /h | 21000 | 25000 | 26000 | 32000 | 38000 | 54000 | ||
드라이브 형식 | 도르래 | ||||||||
정전기 압력(PA) | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | ||||
필터 | 알루미늄은 G3을 필터링합니다 | ||||||||
소음 dB(A) | 75 | 79 | 79 | 80 | 80 | 82 | |||
차게하는 충진 크기(KG) | 4x7.5 | 4x8.5 | 2x17 | 6x7.5 | 6x8.5 | 4x14 | |||
윤곽치수 | 길이(MM) | 밀리미터 | 3626 | 3626 | 3626 | 4690 | 4690 | 5660 | |
폭(MM) | 밀리미터 | 2200 | 2200 | 2200 | 2330 | 2330 | 2330 | ||
높이(MM) | 밀리미터 | 2047 | 2047 | 2047 | 2055 | 2427 | 2055 | ||
중량 | 킬로그램 | 1710 | 1820 | 1850 | 2180 | 2430 | 2860 |
애플리케이션 :
주거, 사무실 건물, 쇼핑몰...
담당자: Sunny
전화 번호: +8613916639154