제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
관 물자: | 구리 튜브 | 탄미익 물자: | 친수성 알루미늄 호일 또는 에폭시 수지 알루미늄 호일 |
---|---|---|---|
프레임 재료: | 토탄판 또는 스테인레스 강 | 전원 공급기: | 380V/3P/50Hz 또는 415V/3P/60Hz |
팬 브랜드: | ZIEHL-ABEGG | 프레임 그림 컬러: | 백색 |
제품 카테고리: | 마른 냉각기 | 냉각 방법: | 침지 냉각 |
구조: | 표 또는 V 형상 형태 | 매체: | BC-888과 같은 일렉트로쿨 유전성의 냉각제 |
하이 라이트: | Cryptocurrency Miner Cooling System,Immersion Cryptocurrency Cooling System,V shape Cryptocurrency Cooling System |
V 형태는 시원한 몰입 크립토커렌시 광부 냉각 시스템을 말립니다
침지 냉각이 무엇입니까?
침지 냉각은 완벽한 서버를 포함하는, IT 컴포넌트와 다른 전자가 열띠게 전도성 있는 유전성 액체 또는 냉각제에 잠긴다는 IT 냉각 실행입니다. 환기는 그리고 나서 시원한 열교환기를 통하여, 뜨거운 성분과의 직접 접촉 안으로 유동적이어서 순환함으로써 시스템에서 제거됩니다. 침지 냉각에 적합한 유체는 그들이 안전하게 활성화된 전자 부품과 접촉하게 될 수 있다는 것을 보증하기 위해 매우 좋은 절연성을 가집니다.
침지 냉각의 혜택 :
50%+에 의해 운영비를 줄이세요
팬들을 광부들 (~18% - 25%)에서 제거하는 것에 의한 전력량 감소치
보충적 냉각 시스템 (흡입 / 배기팬들, 기타 등등이 또 다른 20%를 설명합니다 - 25%)의 이동
당신의 현재 장비의 해쉬 금리를 높이세요
하드웨어 수명을 증가시키세요
당신의 시설에서 광부들의 비중을 증가시키세요
우리의 전기비전도유체로서 소방에 구축되는 것은 불연성입니다
침지 냉각 시스템은 냉각장치, 크라크 단위, 올림식 층막, 등을 요구하지 않습니다
더 많은 것!
우리의 미국 파트너는 이 방법과 같이, 크립토커렌시 광부에게 냉각 시스템 해결책을 제공할 수 있습니다 :
성린 마른 냉각기의 기술적인 매개 변수
마른 냉각기 D3 일련 매개 변수 (핀 공간 2.1 밀리미터)
타입 |
D3-042- 1X800 |
D3-046- 1X800 |
D3-051- 1X800 |
D3-087- 2X800 |
D3-094- 2X800 |
D3-103- 2X800 |
D3-125- 3X800 |
D3-146- 3X800 |
D3-153- 3X800 |
D3-175- 4X800 |
D3-188- 4X800 |
||||||
능력 | 물 | 35C 야외 임시. | 주입구 | 45C, | KW | 42.1 | 46.1 | 50.6 | 87.3 | 93.6 | 102.9 | 124.9 | 145.9 | 153.3 | 174.5 | 187.9 | |
수단 | 40C | ||||||||||||||||
20% 글리콜 | 주입구 | 45C | 40.8 | 45.1 | 49.7 | 84.5 | 91.8 | 100.9 | 119.4 | 143 | 150.4 | 168.9 | 184.3 | ||||
수단 | 40C | ||||||||||||||||
매체 | 수류 | M3/h | 7.3 | 8 | 8.8 | 15.2 | 16.3 | 17.9 | 21.7 | 25.4 | 26.6 | 30.3 | 32.7 | ||||
압력 강하 | kPa | 49 | 69 | 97 | 48 | 98 | 93 | 21 | 97 | 89 | 48 | 98 | |||||
공기 흐름 | M3/h | 21454 | 20531 | 19696 | 42906 | 41061 | 39390 | 64364 | 61585 | 59087 | 85811 | 82120 | |||||
팬 motor(400V/3N/50HZ) | W | 1800 | 1800 | 1800 | 3600 | 3600 | 3600 | 5400 | 5400 | 5400 | 7200 | 7200 | |||||
A | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 15.2 | 15.2 | ||||||
팬 | 어떤 X φ |
1x1 x800 |
1x1 x800 |
1x1 x800 |
1x2 x800 |
1x2 x800 |
1x2 x800 |
1x3 x800 |
1x3 x800 |
1x3 x800 |
2x2 x800 |
2x2 x800 |
|||||
음압 레벨 | dB(A) | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | |||||
10m | |||||||||||||||||
차원 | L | 밀리미터 | 2000 | 2000 | 2000 | 3800 | 3800 | 3800 | 5600 | 5600 | 5600 | 3800 | 3800 | ||||
W | 밀리미터 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 2108 | 2108 | 2108 | |||||
H | 밀리미터 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | |||||
A | 밀리미터 | 1728 | 1728 | 1728 | 3528 | 3528 | 3528 | 5328 | 5328 | 5328 | 3528 | 3528 | |||||
B1 | 밀리미터 | -- | -- | -- | 1764 | 1764 | 1764 | 1776 | 1776 | 1776 | 1764 | 1764 | |||||
B2 | 밀리미터 | -- | -- | -- | 1764 | 1764 | 1764 | 1776 | 1776 | 1776 | 1764 | 1764 | |||||
B3 | 밀리미터 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1776 | 1776 | 1776 | -- | -- | |||||
B4 | 밀리미터 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
X | 밀리미터 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 2021 | 2021 | |||||
주입구 φ | 밀리미터 | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3' | 3' | 3' | 4" | 4" | |||||
주입구 φ | 밀리미터 | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3' | 3' | 3' | 4" | 4" | |||||
(비어 있는) 제품 중량 | 킬로그램 | 225 | 233 | 241 | 357 | 373 | 392 | 796 | 527 | 749 | 812 | 1062 |
약간의 패킹 사진 :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
약간의 침지 냉각 시스템 마른 더 시원한 참고 :
![]() |
![]() |
국가 : 미국 애플리케이션 : 비트코인 몰입 냉각 시스템 냉각 용량 : 1270kW 냉각 매체 : BC-888 공급 전력 : 415V/3P/60Hz 팬 브랜드 : 지에하들 아베크
|
국가 : 미국 애플리케이션 : 비트코인 몰입 냉각 시스템 냉각 용량 : 171kW 냉각 매체 : 비트코인 유체 공급 전력 : 415V/3P/60Hz 팬 브랜드 : 중국 브랜드
|
담당자: Sunny
전화 번호: +8613916639154