제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
AHU 유형: | 식힌 물 | 실외 유닛: | 모듈 칠러 유닛 |
---|---|---|---|
장착: | 지면 입상 | 장점 A: | 정확한 온도 조절 |
장점 비: | 낮은 대기 온도 냉동 | 장점 C: | 로우링 온도 히팅 |
장점 D: | 지적 해동 | 장점 E: | 현명한 클라우드 서비스 |
상태: | 신선한 공기 또는 신선 + 반송공기 조건 | 키워드: | 일정온도와 습도 유닛 |
하이 라이트: | 일정온도 냉각수 아후,일정한 습도 냉각수 아후,병원 냉각수 공기 처리 장치 |
깨끗한 수술실 설계 명세에 따르면, 깨끗한 에너콘 시스템이 박테리아의 농도를 제어하기 위한 설계 요구 사항을 달성하기 위해 통제영역의 압력차를 일정온도, 일정한 습도, 신선한 공기 치료, 공기 정화와 같은 핵심 기술적 인디케이터와 정부를 보증하는 것 가지고 있어야 하고 감염의 더 리스크를 즐입니다. 클린 에어 에어컨들은 공기 정화, 교통, 냉방, 제습, 가습, 난방, 열 회수와 같은 다중 기능과 사용자들에게 다양한 정화 수준과 다른 근무 조건에 적합한 청정 환경 시스템 솔루션을 제공한 지능적 제어를 가지고 있습니다.
부대 빠른 선택 테이블 (공기 용적)
모델 | 명목상 공기 용적 m3/h | coil㎡의 바람받이 쪽 지역 | 코일(m/s)의 풍속 | |||||
2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | |||
m3/h | ||||||||
SLZK015W | 1500 | 0.16 | 1152 | 1296 | 1440 | 1584 | 1728 | 1872 |
SLZK018W | 1800 | 0.2 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 |
SLZK022W | 2200 | 0.24 | 1728 | 1944 | 2160 | 2376 | 2592 | 2808 |
SLZK032W | 3200 | 0.35 | 2520 | 2835 | 3150 | 3465 | 3780 | 4095 |
SLZK038W | 3800 | 0.42 | 3024 | 3402 | 3780 | 4158 | 4536 | 4914 |
SLZK050W | 5000 | 0.56 | 4032 | 4536 | 5040 | 5544 | 6048 | 6552 |
SLZK063W | 6300 | 0.7 | 5040 | 5670 | 6300 | 6930 | 7560 | 8190 |
SLZK072W | 7200 | 0.8 | 5760 | 6480 | 7200 | 7920 | 8640 | 9360 |
SLZK095W | 9500 | 1.04 | 7488 | 8424 | 9360 | 10296 | 11232 | 12168 |
SLZK120W | 12000 | 1.3 | 9360 | 10530 | 11700 | 12870 | 14040 | 15210 |
SLZK150W | 15000 | 1.69 | 12168 | 13689 | 15210 | 16731 | 18252 | 19773 |
SLZK180W | 18000 | 2.08 | 14976 | 16848 | 18720 | 20592 | 22464 | 24336 |
SLZK230W | 23000 | 2.56 | 18432 | 20736 | 23040 | 25344 | 27648 | 29952 |
SLZK270W | 27000 | 3.04 | 21888 | 24624 | 27360 | 30096 | 32832 | 35568 |
SLZK320W | 32000 | 3.61 | 25992 | 29241 | 32490 | 35739 | 38988 | 42237 |
SLZK370W | 37000 | 4.18 | 30096 | 33858 | 37620 | 41382 | 45144 | 48906 |
SLZK430W | 43000 | 4.75 | 34200 | 38475 | 42750 | 47025 | 51300 | 55575 |
SLZK500W | 50000 | 5.5 | 39600 | 44550 | 49500 | 54450 | 59400 | 64350 |
SLZK550W | 55000 | 6.16 | 44352 | 49896 | 55440 | 60984 | 66528 | 72072 |
SLZK630W | 63000 | 7 | 50400 | 56700 | 63000 | 69300 | 75600 | 81900 |
SLZK700W | 70000 | 7.84 | 56448 | 63504 | 70560 | 77616 | 84672 | 91728 |
SLZK760W | 76000 | 8.5 | 61200 | 68850 | 76500 | 84150 | 91800 | 99450 |
SLZK850W | 85000 | 9.52 | 68544 | 77112 | 85680 | 94248 | 102816 | 111384 |
SLZK930W | 93000 | 10.36 | 74592 | 83916 | 93240 | 102564 | 111888 | 121212 |
SLZK1000W | 100000 | 11.47 | 82584 | 92907 | 103230 | 113553 | 123876 | 134199 |
SLZK1100W | 110000 | 12.58 | 90576 | 101898 | 113220 | 124542 | 135864 | 147186 |
기록 : 1. 그것은 풍속이 2.75m/s를 초과하면 물 배플을 추가한다고 추천받습니다.
부대 빠른 선택 테이블 (반송공기 조건 하에 코일부의 냉각 용량)
모델 | 명목상 공기 용적 m3/h | 4 열 | 6 열 | 8 열 | |||
냉각 용량 | 물 용적 | 냉각 용량 | 물 용적 | 냉각 용량 | 물 용적 | ||
kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | ||
SLZK015W | 1500 | 8.2 | 1.4 | 10.9 | 1.87 | 13.2 | 2.27 |
SLZK018W | 1800 | 10.2 | 1.8 | 13.6 | 2.34 | 16.5 | 2.84 |
SLZK022W | 2200 | 12.6 | 2.2 | 16.4 | 2.82 | 19.8 | 3.41 |
SLZK032W | 3200 | 17.8 | 3.1 | 23.8 | 4.09 | 28.8 | 4.95 |
SLZK038W | 3800 | 21.5 | 3.7 | 28.6 | 4.92 | 34.6 | 5.95 |
SLZK050W | 5000 | 28.7 | 4.9 | 38.1 | 6.55 | 46.2 | 7.95 |
SLZK063W | 6300 | 35.8 | 6.2 | 47.8 | 8.22 | 57.5 | 9.89 |
SLZK072W | 7200 | 41.1 | 7.1 | 54.6 | 9.39 | 66.1 | 11.37 |
SLZK095W | 9500 | 53.3 | 9.2 | 70.8 | 12.18 | 85.6 | 14.72 |
SLZK120W | 12000 | 66.7 | 11.5 | 88.6 | 15.24 | 107.1 | 18.42 |
SLZK150W | 15000 | 86.6 | 14.9 | 115.3 | 19.83 | 138.6 | 23.84 |
SLZK180W | 18000 | 106.5 | 18.3 | 141.8 | 24.39 | 170.3 | 29.29 |
SLZK230W | 23000 | 131.2 | 22.6 | 172.9 | 29.74 | 210.5 | 36.21 |
SLZK270W | 27000 | 155.8 | 26.8 | 206.8 | 35.57 | 248.6 | 42.76 |
SLZK320W | 32000 | 185.1 | 31.8 | 245.2 | 42.17 | 296.5 | 51.00 |
SLZK370W | 37000 | 214.2 | 36.8 | 285.1 | 49.04 | 341.8 | 58.79 |
SLZK430W | 43000 | 243.3 | 41.8 | 323.6 | 55.66 | 385.6 | 66.32 |
SLZK500W | 50000 | 281.5 | 48.4 | 374.5 | 64.41 | 450.3 | 77.45 |
SLZK550W | 55000 | 315.7 | 54.3 | 419.3 | 72.12 | 500.4 | 86.07 |
SLZK630W | 63000 | 358.6 | 61.7 | 476.5 | 81.96 | 560.4 | 96.39 |
SLZK700W | 70000 | 400.5 | 68.9 | 534.1 | 91.87 | 640.5 | 110.17 |
SLZK760W | 76000 | 432.6 | 74.4 | 578.2 | 99.45 | 690.5 | 118.77 |
SLZK850W | 85000 | 482.5 | 83.0 | 645.8 | 111.08 | 765.8 | 131.72 |
SLZK930W | 93000 | 520.6 | 89.5 | 702.3 | 120.80 | 830.5 | 142.85 |
SLZK1000W | 100000 | 576.1 | 99.1 | 778.4 | 133.88 | 940.8 | 161.82 |
SLZK1100W | 110000 | 630.6 | 108.5 | 850.6 | 146.30 | 970.5 | 166.93 |
기록 :
1. 냉각수의 투입 온도는 7' C이고 배출구 온도가 12' C입니다 ;
2. 반송공기 조건 : 흡입 공기 건구 온도 27C, 습구 온도 19.5C ;
3. 참조로서 위에서 말한 매개 변수는 참조로서 뿐입니다. 만약 근무 조건과 코일 회로 배열이 변하면, 매개 변수가 변할 것입니다.
부대 빠른 선택 테이블 (무균실 에어콘의 DX 실외 유닛의 파라메터 테이블)
모델 | SRF8W | SRF13W | SRF18W | SRF21W | SRF24W | SRF30W | SRF36W | SRF39W | SRF45W | SRF51W | SRF54W | SRF60W | SRF72W | SRF90W | SRF105W | SRF225W | SRF300W | ||
냉각 용량 | kW | 7.5 | 12.8 | 17.6 | 20.5 | 24 | 30.6 | 36.3 | 38.6 | 44.7 | 51.2 | 54.3 | 61.8 | 72.8 | 89.4 | 105.3 | 225 | 300 | |
가열 용량 | kW | 8.1 | 13.9 | 19.1 | 22.3 | 26.1 | 33.5 | 39.7 | 41.5 | 48.9 | 56.3 | 59.6 | 68.2 | 80 | 97.8 | 115.1 | 245 | 326 | |
입력 전원 | kW | 2.7 | 4.3 | 5.4 | 6.4 | 7.3 | 9.3 | 11 | 11.6 | 13.5 | 15.6 | 16.3 | 18 | 22 | 27.8 | 32.9 | 70.2 | 93.5 | |
공급 전력 | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | ||
에너지 제어 | 0,100% | 0,100% | 0,100% | 0,100% | 0,100% | 0,100% | 0,100% | 0,100% | 0,100% | 0,30%,70%,100% | 0,33%,66%,100% | 0,50%,100% | 0,50%,100% | 0,50%,100% | 0,33%,66%,100% | 0,33%,66%,100% | 0,25%,50%,75%,100% | ||
냉각제 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
압축기 | 타입 | 스크롤 압축기 | |||||||||||||||||
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
팬 | 타입 | 축류팬 | |||||||||||||||||
공기 용적 | m3/h | 5500 | 5500 | 8000 | 8000 | 9000 | 12000 | 14000 | 15200 | 17000 | 20000 | 20000 | 22000 | 2x13000 | 2x17000 | 2x19000 | 2x15000+2x26000 | 4x26000 | |
힘 | kW | 0.20 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 2x0.75 | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x0.75+2x2.2 | 4x2.2 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
콘덴서 | 구리 튜브와 알루미늄 핀 | ||||||||||||||||||
실내이고 실외 유닛의 파이프를 연결시키기 | 액체성 파이프 | 타입 | φ9.52x1 | φ12.7x1 | φ12.7x1 | φ12.7x1 | φ16x1 | φ16x1 | φ16x1 | φ16x1 | φ19x1 | φ12.7x1+φ16x1 | φ12.7x1+φ16x1 | φ16x1 | φ16x1 | φ19x1 | φ16x1 | φ22x1 | φ22x1 |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
가스도관 | 타입 | φ16x1.0 | φ19x1.0 | φ19x1.0 | φ19x1.0 | φ28x1.2 | φ28x1.2 | φ28x1.2 | φ28x1.2 | φ35x1.5 | φ19x1+φ28x1.2 | φ22x1+φ28x1.2 | φ28x1.2 | φ28x1.2 | φ35x1.5 | φ28x1.2 | φ35x1.5 | φ35x1.5 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
차원 | L | 밀리미터 | 930 | 910 | 800 | 800 | 930 | 960 | 960 | 1060 | 1060 | 1350 | 1350 | 1350 | 1950 | 2250 | 2250 | 2396 | 2396 |
W | 밀리미터 | 370 | 400 | 860 | 860 | 820 | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1060 | 1060 | 1060 | 1100 | 1250 | 1250 | 2260 | 2260 | |
H | 밀리미터 | 700 | 1335 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1495 | 1440 | 1500 | 1500 | 2454 | 2454 | |
중량 | 킬로그램 | 65 | 96 | 124 | 130 | 154 | 175 | 180 | 225 | 232 | 254 | 263 | 318 | 350 | 450 | 510 | 1100 | 1420 |
기록 :
1. 위에서 말한 모델들은 단지 참조를 위한 것이고 다른 근무 조건이 다른 매개 변수로 이어질 것입니다 ;
2. 압축기 주파수 변환 시리즈는 비표준에 따라 맞춤화될 수 있습니다 ;
기록 :
1. 냉각 용량 보정 근무 조건 : 대기 온도 35C, 흡입구 공기 온도 27/19C ;
2. 가열 용량 보정 근무 조건 : 주위의 건습구 온도 7/6C, 흡입구 공기 온도 20C ;
3. 참조로서 위에서 말한 매개 변수는 참조로서 뿐입니다. 만약 근무 조건이 변하면, 매개 변수가 바뀔 것입니다.
담당자: Sunny
전화 번호: +8613916639154